MD型礦用耐磨多級離心泵是一種臥式單吸多級離心泵,采用了國家推薦使用的高效節能產品的水力模型,在行業內居于技術先進地位。具有效率高、性能范圍廣、運轉安全和平穩、噪音低、壽命長:安裝維修方便等優點。該類型的礦用多級離心泵是用于供輸送固體顆粒含量不大于1.5%的中性礦水(粒度小于0.5毫米)及類似的其他污水,被輸送介質的溫度不大于80℃,適用于鋼鐵廠、礦山排水、污水輸送等場合。
?
MD型礦用多級離心泵運行案例
?
MD155-67x9
MD—是礦用多級離心泵
155—泵的設計點流量為155m3/h
67—是泵單級設計點揚程為67m
9—是泵的級數為9
MD型耐磨礦用多級離心泵結構特性介紹:
定子部分主要由前段、中段、導葉、后段、軸承架和平衡室蓋等零件用穿杠和螺母聯成一體、前段、后段兩側膀用螺栓和螺母固定在泵座上。 ? ?
轉子部件主要由葉輪、葉輪擋套、平衡擋套、平衡盤及軸套零件用小圓螺母把緊,固定在軸上采用平鍵防轉。整個轉子支承在兩端的軸承上。轉子用彈性柱銷聯軸器與電動機直接聯接。 ? ?
為了補償膨脹在最后一級和平衡擋套之間裝了齒形墊,泵檢修時應更換此件。? ?
耐磨礦用多級離心泵采用能完全且自動平衡軸向力的平衡盤水力平衡裝置,該裝置由平衡板、平衡盤、平衡套和平衡擋套四個零件組成。
MD型礦用多級離心泵轉子部分主要由軸及安裝在軸上的葉輪、軸套、平衡盤等零件組成,其中葉輪的數量根據泵的級數而定。軸上零件通過平鍵和軸螺母緊固使之與軸聯成一體。整個轉子由兩端滾動軸承或滑動軸承支承,軸承按型號不同而定,均不承受軸向力,其軸向力由平衡盤平衡。泵在運行中允許轉子在泵殼中軸向游動,不能采用向心球軸承。滾動軸承用油膩潤滑,滑動軸承用稀油潤滑,并用油環進行自潤滑,循環水冷卻。泵的進水段、中段、出水段之間的密封面均采用二硫化鉬潤滑脂密封,轉子部分與固定部分之間裝有密封環、導葉套等進行密封,當密封環和導葉套的磨損程度己影響泵的工作性能時應予以更換。
礦用多級離心泵的密封形式有機械密封和填料密封兩種。泵采用填料密封時,填料環的位置安放要正確,填料的松緊程度必須適當,以液體能一滴一滴滲出為宜。泵各種密封元件裝在密封腔內,腔內要通入一定壓力的水,起水封、水冷卻或水潤滑任憑。在軸封處裝有可更換的軸套,以保護泵軸。
該類型的礦用多級離心泵的旋轉方向從原電機方向看,泵為順時針方向旋轉。
MD型礦用耐磨多級離心泵 |
|||
序 |
MA |
KA |
型號規格 |
1 | MBB140123 | KBB140037 | MD6-25×(2~12) |
2 | MBB140120 | KBB140047 | MD6-50×(2~12) |
3 | MBB140124 | KBB140048 | MD6-80×(2~12) |
4 | MBB140164 | KBB140071 | MD12-25×(2~12) |
5 | MBB140125 | KBB140057 | MD12-50×(2~12) |
6 | MBB140179 | KBB140058 | MD12-80×(2~12) |
7 | MBB140184 | KBB140066 | MD25-30×(2~12) |
8 | MBB140182 | KBB140067 | MD25-50×(2~12) |
9 | MBB140150 | KBB140068 | MD25-80×(2~12) |
10 | MBB140154 | KBB140040 | MD46-30×(2~12) |
11 | MBB140172 | KBB140041 | MD46-50×(2~12) |
12 | MBB140136 | KBB140042 | MD46-80×(2~12) |
13 | MBA240166 | KBA240042 | MD50-80×(2~12) |
14 | MBB200508 | KBB200285 | MD65-80×(2~12) |
15 | MBB140161 | KBB140050 | MD85-45×(2~12) |
16 | MBB140155 | KBB140046 | MD85-67×(2~12) |
17 | MBB140128 | KBB140052 | MD85-80×(2~12) |
18 | MBB200509 | KBB200276 | MD85-150×(2~12) |
19 | MBB140138 | KBB140055 | MD100-25×(2~12) |
20 | MBB200504 | KBB200244 | MD100-55×(2~12) |
21 | MBB140159 | KBB140051 | MD120-50×(2~12) |
22 | MBA240240 | KBA240113 | MD120-60×(2~12) |
23 | MBB200406 | KBB200243 | MD120-67×(2~12) |
24 | MBB200532 | KBB200231 | MD120-80×(2~12) |
25 | MBB200384 | KBB200242 | MD120-100×(2~12) |
26 | MBB140151 | KBB140061 | MD150-50×(2~12) |
27 | MBB140131 | KBB140062 | MD150-80×(2~12) |
28 | MBB140174 | KBB140059 | MD150-100×(2~12) |
29 | MBB200418 | KBB200228 | MD150-130×(2~12) |
30 | MBB140173 | KBB140060 | MD155-30×(2~12) |
31 | MBB140118 | KBB140063 | MD155-67×(2~12) |
32 | MBB140152 | KBB140065 | MD200-50×(2~12) |
33 | MBB200476 | KBB200226 | MD200-80×(2~12) |
34 | MBB140135 | KBB140072 | MD200-100×(2~12) |
35 | MBA240225 | KBA240141 | MD245-65×(2~12) |
36 | MBB140142 | KBB140069 | MD280-43×(2~12) |
37 | MBB140127 | KBB140070 | MD280-65×(2~12) |
38 | MBB140122 | KBB140064 | MD280-95×(2~12) |
39 | MBB200542 | KBB200222 | MD280-100×(2~12) |
40 | MBB200464 | KBB200227 | MD300-65×(2~12) |
41 | MBB140178 | KBB140056 | MD360-40×(2~12) |
42 | MBB140180 | KBB140054 | MD360-60×(2~12) |
43 | MBA240208 | KBA240077 | MD360-92×(2~12) |
44 | MBB140115 | KBB140044 | MD360-95×(2~12) |
45 | MBB200432 | KBB200223 | MD420-95×(2~12) |
46 | MBB200511 | KBB200248 | MD450-40×(2~12) |
47 | MBB140168 | KBB140038 | MD450-60×(2~12) |
48 | MBB140167 | KBB140039 | MD450-95×(2~12) |
49 | MBB140169 | KBB140043 | MD500-57×(2~12) |
50 | MBB200445 | KBB200236 | MD550-40×(2~12) |
51 | MBB200512 | KBB200258 | MD550-50×(2~12) |
52 | MBB200465 | KBB200237 | MD550-95×(2~12) |
53 | MBB200436 | KBB200271 | MD580-60×(2~12) |
54 | MBA240241 | KBA240065 | MD580-70×(2~12) |
55 | MBA240156 | KBA240168 | MD580-95×(2~12) |
更多煤安礦安認證型號請直接到最新中聯泵業礦用多級泵(煤礦安全認證)列表頁面直接查詢
MD型耐磨礦用多級離心泵性能參數:?
型號 系列 |
流量范圍 (m3/h) |
揚程范圍 (m) |
效率范圍 (%) |
配套功率范圍 (kw) |
MD6-25 | 3.75~7.5 | 70.35~320.3 | 36~49.5 | 5.5~18.5 |
MD6-50 | 3.75~7.5 | 144~624 | 28~30 | 15~55 |
MD6-80 | 3.75~7.5 | 225~982 | 32~36 | 15~75 |
MD12-25 | 7.5~15 | 68.3~325.3 | 43.3~52.1 | 7.5~30 |
MD12-50 | 7.5~15 | 142.7~635 | 30.6~44.6 | 18.5~75 |
MD12-80 | 7.5~15 | 225~982 | 37~40 | 30~132 |
MD25-30 | 15~30 | 77.7~418.8 | 55.2~56.9 | 15~55 |
MD25-50 | 15~30 | 144~618 | 44~54 | 22~110 |
MD25-80 | 15~30 | 228~1013 | 47~56 | 37~160 |
MD46-30 | 30~55 | 76.2~429 | 60~66.8 | 22~90 |
MD46-50 | 30~55 | 138.3~658.8 | 53.6~64.5 | 37~160 |
MD46-80 | 30~55 | 228~1056 | 59~65 | 55~250 |
80DM12 | 21.6~39.6 | 19~129.6 | 69~75 | 4~18.5 |
MD65-80 | 50~75 | 228~1056 | 60~67 | 75~315 |
100DM16 | 37.6~72 | 20.4~178.2 | 66~73 | 7.5~37 |
MD85-45 | 55~100 | 121.8~612 | 64.2~70.4 | 55~200 |
MD85-67 | 55~100 | 186.9~888 | 56.1~68.4 | 90~315 |
MD85-80 | 55~100 | 228~1056 | 59~71 | 110~450 |
MD85-150 | 55~100 | 429~1872 | 53~60 | 220~900 |
MD100-25 | 72~119 | 46~270 | 63.4~69 | 30~132 |
MD100-55 | 85~120 | 147~708 | 64.4~68 | 90~315 |
MD120-50 | 96~140 | 126.9~654 | 72~78 | 90~280 |
MD120-67 | 96~140 | 183~840 | 62~71 | 110~450 |
MD120-80 | 96~140 | 216~1056 | 61.6~70.4 | 132~560 |
MD120-100 | 96~140 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 |
125MD25 | 72~119 | 35~230.4 | 70.5~77.5 | 22~90 |
MD150-50 | 120~180 | 127.5~660 | 72~75 | 110~400 |
MD150-80 | 120~180 | 228~1056 | 65~75 | 185~710 |
MD150-100 | 120~180 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 |
MD150-130 | 120~180 | 354~1644 | 62.5~64 | 315~1250 |
MD155-30 (150MD30) |
100~185 | 81.6~400.8 | 65.5~73.2 | 75~250 |
MD155-67 | 100~185 | 179.4~895.2 | 63~74 | 132~560 |
MD200-50 | 132~240 | 135~696 | 78~81 | 132~500 |
MD200-80 | 132~240 | 216~1044 | 70.9~75 | 220~900 |
MD200-100 | 132~240 | 252~1356 | 70~76 | 250~1000 |
MD280-43 (200MD43) |
185~335 | 116.1~564 | 70.5~76.7 | 160~630 |
MD280-65 (200MD65) |
185~335 | 184.5~816 | 63.3~74 | 250~1000 |
MD280-95 | 185~335 | 273~1200 | 68~72.5 | 400~1600 |
MD280-100 | 185~335 | 279~1248 | 58.6~72.6 | 400~1600 |
MD300-65 | 240~350 | 180~828 | 69.2~69.5 | 315~1120 |
MD360-40 | 300~440 | 106.5~504 | 77~80 | 185~710 |
MD360-60 | 300~440 | 157.5~768 | 71~74.5 | 355~1250 |
MD360-95 | 300~440 | 267~1224 | 70~73 | 500~2000 |
MD420-95 | 350~500 | 263~1192 | 67.9~71 | 560~2240 |
MD450-40 | 330~500 | 112.5~528 | 73.9~76.9 | 220~1000 |
MD450-60 (250MD60) |
335~500 | 162.9~765.6 | 74.1~78.9 | 355~1400 |
MD450-95 | 335~500 | 267~1200 | 72~75 | 560~2240 |
MD500-57 | 375~555 | 109.6~717.6 | 69.7~82.6 | 220~1400 |
MD550-40 | 400~600 | 76~528 | 75.1~78.4 | 185~1120 |
MD550-50 | 400~600 | 95~660 | 75.1~77.8 | 220~1400 |
MD550-95 | 400~600 | 182~1230 | 70.9~72.4 | 450~2800 |
MD580-60 | 450~640 | 113~780 | 75.5~76.8 | 280~1800 |
MD580-100 | 450~640 | 190~1284 | 70~74 | 500~2800 |
MD600-60 | 450~710 | 104~780 | 79~82 | 280~1800 |
MD600-85 | 450~710 | 162~1092 | 72.4~73.6 | 450~2800 |
MD650-80 | 540~715 | 154~1005 | 73.5~75.5 | 450~2800 |
MD650-100 | 540~715 | 193~1256 | 79.2~83 | 500~2800 |
MD720-60 | 550~850 | 106.8~738.1 | 79.2~82.4 | 355~2240 |
MD720-80 | 550~850 | 149~931.8 | 72.9~76 | 630~2800 |
MD720-100 | 550~850 | 186~1059 | 76.5~84 | 560~2800 |
MD800-80 | 620~900 | 150~951.5 | 73~81 | 500~2800 |
溫馨提示:點擊上方具體型號系列即可查看相應的更詳細參數以及性能曲線圖等
性能參數請直接到水泵選型頁面直接查詢
MD型耐磨礦用多級離心泵參數范圍及型號說明:
流量Q 3.7~1350m3/h
揚程H 49~1800m
?
型號說明:DF25-50×5
“DF”-表示單吸、多級、節段式耐腐蝕離心泵。
“25”-表示泵的流量(m3/h)。
“50”-表示泵單級揚程(m)。
“5”-表示級數。
? 結構特點:
DF型耐腐蝕化工離心泵采用D型多級離心泵結構,整體分為四個部分,即定子部分、轉子部分、密封部分、軸承部分。
1、定子部分:
由泵體(進出水段、中段)、導葉等通過拉桿由螺絲緊固組成,從而形成一個密封的工作腔。
2、轉子部分:
則由軸、葉輪、軸套、平衡盤裝置組成,通過軸傳動,帶動葉輪旋轉產生離心力,從而帶動介質的流動。
3、軸承部分:
由軸承體和軸承、軸承壓蓋組成,軸承是起到支撐軸的作用,保證軸的正常穩定運轉。
4、密封部分:
分為填料密封和機械密封,填料密封主要應用于現場對泄露要求不嚴格的場合或者介質中含有固體顆粒的場合,機械密封則適用于高溫、高壓、具有腐蝕性的情況下,對泄露嚴格要求的場合,兩者密封都是對泵的兩端起到密封的作用,防止泵體內介質外流,也是對泵體密封性的保障。
? 一、啟動泵使用說明:
礦用多級離心泵起動前應轉動泵轉子,檢查轉子是否靈活;
檢查電機轉向是否與泵轉向一致;
打開泵吸入閥,關閉泵出口管路閘閥及壓力表旋塞,使泵內充滿液體,或用真空系統排除吸入管和泵內空氣;
檢查泵和電機聯接螺栓的松緊程度和泵周圍的安全情況,使泵處于準備起動狀態;
起動電機,待泵運轉正常后,打開壓力表旋塞,慢慢開啟泵出口閘閥,直到壓力表指針指到所需壓力為止(按出口壓力表讀數控制泵給定的揚程)。
二、運行
礦用耐磨多級離心泵靠泵內平衡機構平衡軸向力,平衡裝置內有平衡液體流出,平衡液體由平衡水管接至進水段,或在平衡室外設計一短管,平衡液體經短管流向泵外。為保證泵正常運行,平衡水管絕對不允許堵塞;
在開車和運行過程中,必須注意觀察儀表讀數,軸承發熱、填料漏水和發熱及泵的振動和聲音等是否正常,如發現異常情況,應及時處理;
軸承溫升變化反映了泵的裝配質量,軸承溫升不得高于環境溫度35℃,軸承的最高溫度不得高于75℃;
泵轉子在運行中存在一定的軸向竄動,軸向竄動應在允許范圍內,應保證電機和水泵兩聯軸器端面間的間隙值;
泵在運行期間應定期檢查葉輪、密封環、導葉套、軸套、平衡盤等零件的磨損情況,磨損過大時應及時更換。
三、停機
停機前應先關閉壓力表旋塞,慢慢關閉出口閘閥,待出口閥關閉完畢后再停電機,泵停穩后再關閉泵的吸入閥;泵內水放出,如長期停用,應將泵拆卸清洗上油,包裝保管。